Белый шоколад Callebaut Gold со вкусом карамели 30,4%, 200г Степень текучести: 3 из 5. Пищевая ценность (100г): Белки 8,0г, Жиры 37,1г, Углеводы 50,8гЭнергетическая ценность (100г): 571 ккал | 769 руб. | |||
Белый шоколад Callebaut Gold со вкусом карамели, 500г Степень текучести: 3 из 5. Пищевая ценность (100г): Белки 8,0г, Жиры 37,1г, Углеводы 50,8гЭнергетическая ценность (100г): 571 ккал | 1899 руб. | |||
Апельсиновый шоколад Callebaut, 100г Степень текучести: 3 из 5. Пищевая ценность(100г): Белки 6,1г, Жиры 35,4г, Углеводы 55,5г.Энергетическая ценность (100г): 566 ккал | 319 руб. | |||
Апельсиновый шоколад Callebaut 200г Степень текучести: 3 из 5. Пищевая ценность(100г): Белки 6,1г, Жиры 35,4г, Углеводы 55,5г.Энергетическая ценность (100г): 566 ккал | 629 руб. | |||
Апельсиновый шоколад Callebaut 500г Степень текучести: 3 из 5. Пищевая ценность(100г): Белки 6,1г, Жиры 35,4г, Углеводы 55,5г.Энергетическая ценность (100г): 566 ккал | 1539 руб. | |||
Клубничный шоколад Callebaut ,100г Степень текучести: 3 из 5. Пищевая ценность(100г): Белки 6,1г, Жиры 35,6г, Углеводы 55,4гЭнергетическая ценность (100г): 568 ккал | 349 руб. | |||
Клубничный шоколад Callebaut 200г Степень текучести: 3 из 5. Пищевая ценность(100г): Белки 6,1г, Жиры 35,6г, Углеводы 55,4гЭнергетическая ценность (100г): 568 ккал | 639 руб. | |||
Клубничный шоколад Callebaut 500г Степень текучести: 3 из 5. Пищевая ценность(100г): Белки 6,1г, Жиры 35,6г, Углеводы 55,4гЭнергетическая ценность (100г): 568 ккал | 1619 руб. | |||
Лимонный шоколад Callebaut , 100г Степень текучести: 2 из 5. Пищевая ценность (100г): Белки 8,8г, Жиры 38,9г, Углеводы 30,5г.Энергетическая ценность (100г): 539 ккалСостав: какао тертое, сахар, какао-порошок с пониженным содержанием жира, эмульгатор соевый лецитин, ваниль. | 329 руб. | |||
Лимонный шоколад Callebaut, 200г Сочный лимон - освежающий, зеленый, фруктовый, потрясающе ароматный и бархатистый. Яркий букет этого шоколада позволяет добавить удивительные штрихи цвета и вкуса в изделия. | 689 руб. | |||
Лимонный шоколад Callebaut 500г Сочный лимон - освежающий, зеленый, фруктовый, потрясающе ароматный и бархатистый. Яркий букет этого шоколада позволяет добавить удивительные штрихи цвета и вкуса в изделия. | 1689 руб. | |||
Темный шоколад Callebaut 811 54,5% 200гр Степень текучести: 3 из 5. Пищевая ценность (100г): Белки 5,1г, Жиры 36,6 г ,Углеводы 45,5г.Энергетическая ценность (100г): 550 ккал | 529 руб. | |||
Темный шоколад Callebaut 811 54,5% 500г Степень текучести: 3 из 5. Пищевая ценность (100г): Белки 5,1г, Жиры 36,6 г ,Углеводы 45,5г.Энергетическая ценность (100г): 550 ккал | 1299 руб. | |||
Темный шоколад Callebaut 811 54,5% 2,5кг Степень текучести: 3 из 5. Пищевая ценность (100г): Белки 5,1г, Жиры 36,6 г ,Углеводы 45,5г.Энергетическая ценность (100г): 550 ккал | 5699 руб. | |||
Горький шоколад Callebaut 70-30-38 70,5% 200г Степень текучести: 2 из 5. Пищевая ценность (100г): Белки 8,8г, Жиры 38,9г, Углеводы 30,5г.Энергетическая ценность (100г): 539 ккал | 609 руб. | |||
Горький шоколад Callebaut 70-30-38 70,5% 500г Степень текучести: 2 из 5. Пищевая ценность (100г): Белки 8,8г, Жиры 38,9г, Углеводы 30,5г.Энергетическая ценность (100г): 539 ккал | 1499 руб. | |||
Белый шоколад Callebaut CW2 25,9% 200г Степень текучести: 2 из 5. Пищевая ценность (100г): Белки 6,0г, Жиры 35,8г,Углеводы 55,3 г, Энергетическая ценность (100г): 569 ккал | 499 руб. | |||
Белый шоколад Callebaut CW2 25,9% 500г Степень текучести: 2 из 5. Пищевая ценность (100г): Белки 6,0г, Жиры 35,8г,Углеводы 55,3 г, Энергетическая ценность (100г): 569 ккал | 1239 руб. |
Barry Callebaut - одна из самых известных компаний, базирующихся на выпуске кондитерского шоколада. Благодаря применению инновационных технологических решений при производстве, а также тщательным проверкам изделий на рынок выпускаются исключительно качественные решения, которые востребованы в кондитерской сфере. Каталог производителя включает в себя несколько десятков типов разного шоколада.
Купить шоколад в каллетах можно в компании TORTODELYSHOP (интернет-магазин). В ассортименте представлены самые разнообразные виды шоколада, цена на каждый из них минимальна. Сделать заказ можно прямо с официального сайта. На нем же представлены и все расценки на продукцию компании. Организация располагается в городе Москва.
Мы выполняем доставку по всей России
Постоянно увеличиваем ассортимент нашего магазина, большой выбор новинок
Наши сотрудники регулярно повышают квалификацию на кондитерских мастер-классах
Наш ассортимент подходит как для любителей, так и для профессионалов