Криспы молочные IRCA, 50г | 199 руб. | |||
Криспы молочные IRCA, 100г | 389 руб. | |||
Вермишель шоколадная темная IRCA, 50г | 80 руб. | |||
Вафельная крошка Barry Callebaut, 100г Размер 5-9 мм. Пищевая ценность (100г): Белки 6,0г, Жиры 13,0г, Углеводы 77,0г.Энергетическая ценность (100г): 450 ккал.Состав: мука пшеничная 39%, сахар 42% . | 259 руб. | |||
Вафельная крошка Barry Callebaut, 50г Размер 5-9 мм. Пищевая ценность (100г): Белки 6,0г, Жиры 13,0г, Углеводы 77,0г.Энергетическая ценность (100г): 450 ккал.Состав: мука пшеничная 39%, сахар 42% . | 159 руб. | |||
Кусочки шоколадные белые IRCA, 50г | 65 руб. | |||
Капли термостабильные темные SICAO 44,7%, 100г | 189 руб. | |||
Капли термостабильные темные SICAO 44,7%, 200г | 359 руб. | |||
Шоколадные карамельные шарики с хрустящим слоем, 50г Размер: 2-4 мм. Пищевая ценность (100г): Белки 6,1г, Жиры 29,9г, Углеводы 57,9г, Энергетическая ценность (100г): 529 ккал. Состав: шоколад 84%, хрустящий бисквит 15% . | 269 руб. | |||
Криспы карамельные Callebaut, 100г Размер: 2-4 мм. Пищевая ценность (100г): Белки 6,1г, Жиры 29,9г, Углеводы 57,9г, Энергетическая ценность (100г): 529 ккал. Состав: шоколад 84%, хрустящий бисквит 15% . | 529 руб. | |||
Криспы молочные Callebaut, 50г | 219 руб. | |||
Криспы молочные Callebaut, 100г | 429 руб. | |||
Криспы белые Callebaut, 50г Пищевая ценность (100г): Белки 6,4г, Жиры 21,1г, Углеводы 56,7г. Энергетическая ценность (100г): 505 ккал.Состав: шоколад 85%, хрустящий бисквит 15%. | 229 руб. | |||
Криспы темные Callebaut, 50 г Пищевая ценность (100г): Белки 5,9г, Жиры 28,3г, Углеводы 52,1г. Энергетическая ценность (100г): 505 ккал. Состав: шоколад 85%, хрустящий бисквит 15%. | 219 руб. | |||
Розовая шоколадная стружка, 50г | 189 руб. |
Мы выполняем доставку по всей России
Постоянно увеличиваем ассортимент нашего магазина, большой выбор новинок
Наши сотрудники регулярно повышают квалификацию на кондитерских мастер-классах
Наш ассортимент подходит как для любителей, так и для профессионалов